Mapa Classificação

Floki.Vk

Floki.Vk
Pontos:404.851
Posição:11
Inimigos derrotados: 770.648 (14.)
Tribo: Velhos


Aldeias (118) Coordenadas Pontos
001 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|505 10.143
002 | NOBRE IN THE JUNGLE
475|507 10.233
003 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|507 6.006
004 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|507 5.778
005 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|510 3.877
006 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|505 6.804
007 | NOBRE IN THE JUNGLE
465|506 9.140
008 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|506 6.788
009 | NOBRE IN THE JUNGLE
464|506 4.868
010 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|504 3.181
011 | NOBRE IN THE JUNGLE
436|542 9.561
012 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|502 5.601
013 | NOBRE IN THE JUNGLE
461|506 2.493
014 | NOBRE IN THE JUNGLE
462|507 3.246
015 | NOBRE IN THE JUNGLE
462|508 5.063
016 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|501 2.481
017 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|501 3.110
018 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|500 3.150
019 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|500 2.453
020 | NOBRE IN THE JUNGLE
477|502 4.929
021 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|509 4.719
022 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|499 7.588
023 | NOBRE IN THE JUNGLE
464|503 4.694
024 | NOBRE IN THE JUNGLE
465|503 2.744
025 | NOBRE IN THE JUNGLE
470|507 2.895
026 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|509 2.112
027 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|507 4.232
028 | NOBRE IN THE JUNGLE
477|501 4.382
029 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|504 2.254
030 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|498 4.901
031 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|498 4.814
032 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|505 4.031
033 | NOBRE IN THE JUNGLE
475|506 3.492
034 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|505 4.088
035 | NOBRE IN THE JUNGLE
476|506 4.421
036 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|502 1.899
037 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|504 3.805
038 | NOBRE IN THE JUNGLE
435|543 4.653
039 | NOBRE IN THE JUNGLE
477|503 1.919
040 | NOBRE IN THE JUNGLE
465|509 3.638
041 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|501 3.750
042 | NOBRE IN THE JUNGLE
476|502 3.621
043 | NOBRE IN THE JUNGLE
470|500 2.093
044 | NOBRE IN THE JUNGLE
460|506 2.055
045 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|498 2.058
046 | NOBRE IN THE JUNGLE
463|498 3.638
047 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|496 7.130
048 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|496 3.508
049 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|495 2.923
050 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|496 3.950
051 | NOBRE IN THE JUNGLE
467|494 4.092
052 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|495 4.668
053 | NOBRE IN THE JUNGLE
475|496 3.855
054 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|494 1.935
055 | NOBRE IN THE JUNGLE
466|497 2.168
056 | NOBRE IN THE JUNGLE
467|496 2.275
057 | NOBRE IN THE JUNGLE
467|497 1.979
058 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|497 3.124
059 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|502 2.065
060 | NOBRE IN THE JUNGLE
467|503 3.074
061 | NOBRE IN THE JUNGLE
470|502 2.580
062 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|502 2.964
063 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|508 2.660
064 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|510 2.848
065 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|493 2.084
066 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|507 2.618
067 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|503 2.577
068 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|508 2.918
069 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|507 2.685
070 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|492 1.957
071 | NOBRE IN THE JUNGLE
478|508 2.681
072 | NOBRE IN THE JUNGLE
477|506 2.756
073 | NOBRE IN THE JUNGLE
478|503 2.612
074 | NOBRE IN THE JUNGLE
476|503 2.613
075 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|491 2.393
076 | NOBRE IN THE JUNGLE
465|511 2.655
077 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|504 2.653
078 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|492 1.938
079 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|506 2.672
080 | NOBRE IN THE JUNGLE
475|504 2.567
081 | NOBRE IN THE JUNGLE
466|493 2.022
082 | NOBRE IN THE JUNGLE
463|510 2.654
083 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|504 2.545
084 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|506 2.651
085 | NOBRE IN THE JUNGLE
470|505 2.160
086 | NOBRE IN THE JUNGLE
462|509 2.857
087 | NOBRE IN THE JUNGLE
470|490 1.998
088 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|508 2.591
089 | NOBRE IN THE JUNGLE
464|510 2.162
090 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|489 2.159
091 | NOBRE IN THE JUNGLE
463|511 2.160
092 | NOBRE IN THE JUNGLE
461|511 2.001
093 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|510 1.819
094 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|511 2.050
095 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|512 2.620
096 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|490 1.954
097 | NOBRE IN THE JUNGLE
478|468 7.286
098 | NOBRE IN THE JUNGLE
481|504 2.020
099 | NOBRE IN THE JUNGLE
482|504 2.767
100 | NOBRE IN THE JUNGLE
484|503 3.509
Mostrar todas outras 18 aldeias
Perfil
Imagem pessoal
Texto pessoal
eye

Condições de vitória
Mestre do Speed

Estiveste no Top tribos em 1 Ronda de Speed

 
Metas por objetivos alcançados
Campeão em pontos (Nível 1)

Enquanto primeiro, conquistou 10.000 pontos.

Conquistador (Nível 1)

Era terceiro ao possuir 2 aldeias.