Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 BKT 716.671 194 20 9.7 7.108.482 13.558.754 9.751.566
2 BKT. 587.265 194 84 2.3 6.495.207 5.595.671 3.148.431
3 Velhos 447.711 153 80 1.9 13.325.044 16.474.629 9.220.236
4 BKT- 101.770 30 35 0.9 2.278.158 15.498.646 9.821.610
5 RG 49.670 14 51 0.3 280.753 2.574.296 274.984
6 Tribo 26.014 8 1 8 281.365 138 0
7 OMS 9.220 5 5 1 87.677 124.534 75.695
8 PAX 4.755 4 8 0.5 3.527 583.690 127.929
9 LPP 4.731 3 0 3 15.797 296 136
10 ALA 2.598 4 188 0 213.512 10.286.767 344.996
11 |TF| 0 0 3 0 35 24.408 0
12 BLOOD* 0 0 3 0 0 135.814 0
13 CF! 0 0 9 0 390 958.964 132.499
14 ID 0 0 0 0 0 3.988 0
15 Nm 0 0 19 0 15.578 383.849 4.989
16 O4L 0 0 10 0 13.149 84.183 0
17 WAG1 0 0 42 0 34.085 2.989.925 1.250.214
Posição:
Procuro: