Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
5801 ZonkedAlly 0 0 0
5802 WoozyScarlett 0 0 0
5803 EarthyDaphne 0 0 0
5804 VoraciousSnuffle 0 0 0
5805 EndurableSaint 0 0 0
5806 InsidiousClatter 0 0 0
5807 BerserkDustin 0 0 0
5808 WretchedPotatoes 0 0 0
5809 WackySnort 0 0 0
5810 EarthyMaggie 0 0 0
5811 ElasticCatdisc 0 0 0
5812 HighfalutinBenji 0 0 0
5813 JumbledHollie 0 0 0
5814 ManiacalWhack 0 0 0
5815 DisastrousChloe 0 0 0
5816 SpuriousGailee 0 0 0
5817 LoutishTripwire 0 0 0
5818 SomberHarry 0 0 0
5819 VenomousDirt 0 0 0
5820 OssifiedBoomer 0 0 0
5821 MaddeningGus 0 0 0
5822 AlluringTripwire 0 0 0
5823 EndurableTweet 0 0 0
5824 RabbidGloaming 0 0 0
5825 DebonairDiva 0 0 0
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: