Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 BKT 177.858.982 187.471.111 51 3.675.904 20612 9.095
2 BKT. 138.547.825 138.547.825 34 4.074.936 14740 9.399
3 Velhos 28.769.907 28.769.907 24 1.198.746 3776 7.619
4 NOK 14.945.601 14.945.601 2 7.472.801 1606 9.306
5 V3lhos 11.589.735 11.589.735 28 413.919 1714 6.762
6 BKT- 10.154.064 10.154.064 29 350.140 1231 8.249
7 PAT 5.178.591 5.178.591 23 225.156 729 7.104
8 CM 3.572.465 3.572.465 24 148.853 677 5.277
9 LPP 2.536.684 2.536.684 9 281.854 332 7.641
10 P.C 1.848.321 1.848.321 22 84.015 310 5.962
11 PAX 1.385.867 1.385.867 21 65.994 377 3.676
12 NNC 1.260.849 1.260.849 7 180.121 216 5.837
13 ID 346.222 346.222 3 115.407 69 5.018
14 SSS 326.417 326.417 7 46.631 66 4.946
15 go-tri 262.450 262.450 7 37.493 43 6.103
16 ALA 240.710 240.710 9 26.746 52 4.629
17 (.)(.) 226.057 226.057 1 226.057 51 4.432
18 ELN 177.110 177.110 3 59.037 32 5.535
19 STS 165.155 165.155 3 55.052 35 4.719
20 RCE 104.686 104.686 12 8.724 32 3.271
21 QC 95.907 95.907 1 95.907 24 3.996
22 St1904 91.146 91.146 3 30.382 23 3.963
23 DGO 89.468 89.468 1 89.468 12 7.456
24 RG 88.415 88.415 2 44.208 18 4.912
25 TPC 88.262 88.262 1 88.262 10 8.826
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: