Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 BKT 108.608.991 109.628.488 44 2.491.557 16297 6.727
2 Velhos 67.138.506 68.180.750 50 1.363.615 10307 6.615
3 BKT. 59.409.354 60.842.070 46 1.322.654 10552 5.766
4 V3lhos 24.556.066 26.273.457 57 460.938 4440 5.917
5 GELADO 10.229.095 10.229.095 2 5.114.548 1474 6.940
6 BKT- 7.602.285 7.613.677 46 165.515 1225 6.215
7 PAT 2.991.245 2.991.245 33 90.644 536 5.581
8 CM 693.471 693.471 12 57.789 177 3.918
9 NNC 578.761 578.761 20 28.938 128 4.522
10 SSS 566.840 566.840 19 29.834 160 3.543
11 PAX 359.165 359.165 32 11.224 137 2.622
12 ALA 319.156 319.156 16 19.947 83 3.845
13 P.C 155.246 155.246 11 14.113 39 3.981
14 LPP 150.856 150.856 16 9.429 43 3.508
15 Nm 136.299 136.299 7 19.471 27 5.048
16 go-tri 123.951 123.951 14 8.854 36 3.443
17 LMs 108.208 108.208 2 54.104 31 3.491
18 RCE 97.492 97.492 17 5.735 40 2.437
19 LOST 91.340 91.340 1 91.340 21 4.350
20 M75 82.493 82.493 2 41.247 18 4.583
21 ELN 69.488 69.488 5 13.898 18 3.860
22 ID 68.738 68.738 2 34.369 22 3.124
23 BLOOD* 67.488 67.488 7 9.641 12 5.624
24 FPPS 57.922 57.922 8 7.240 19 3.049
25 STS 53.037 53.037 4 13.259 33 1.607
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: