Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 C ! 8.863 8.863 18 492 18 492
77 A.o.D 7.911 7.911 7 1.130 5 1.582
78 -NM- 7.011 7.011 9 779 5 1.402
79 ***** 6.619 6.619 4 1.655 4 1.655
80 *GLD* 6.080 6.080 8 760 7 869
81 EMIR 5.908 5.908 10 591 10 591
82 DURO 4.796 4.796 7 685 6 799
83 RAIA P 4.743 4.743 9 527 8 593
84 NOFEAR 4.604 4.604 9 512 8 576
85 IPO 4.290 4.290 5 858 2 2.145
86 Om 4.134 4.134 3 1.378 3 1.378
87 RZ 4.072 4.072 8 509 5 814
88 UBER 3.927 3.927 1 3.927 2 1.964
89 IFT 3.863 3.863 4 966 4 966
90 Tribal 3.684 3.684 7 526 7 526
91 NT 3.677 3.677 4 919 4 919
92 REIS 3.595 3.595 2 1.798 2 1.798
93 PaPPs 3.480 3.480 1 3.480 1 3.480
94 Apo 3.248 3.248 2 1.624 2 1.624
95 PENNY 2.899 2.899 2 1.450 2 1.450
96 xxx 2.896 2.896 4 724 4 724
97 [IA] 2.743 2.743 5 549 3 914
98 M,U,C, 2.570 2.570 1 2.570 1 2.570
99 ASMA 2.549 2.549 2 1.275 2 1.275
100 TW 2.535 2.535 3 845 2 1.268
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: