Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 GMR99 2.068 2.068 1 2.068 1 2.068
77 ASMA 1.901 1.901 2 951 1 1.901
78 TW 1.720 1.720 2 860 1 1.720
79 UV 1.607 1.607 1 1.607 2 804
80 A.o.D 1.505 1.505 2 753 2 753
81 CPalha 1.492 1.492 3 497 1 1.492
82 113 1.338 1.338 1 1.338 1 1.338
83 VK 1.161 1.161 3 387 3 387
84 Aqui 1.090 1.090 2 545 2 545
85 HsH 1.037 1.037 1 1.037 1 1.037
86 *GLD* 939 939 2 470 1 939
87 Ca 886 886 1 886 1 886
88 UNI 881 881 1 881 1 881
89 BiPOP 878 878 1 878 0 0
90 ENGHE 813 813 1 813 1 813
91 rh 586 586 1 586 0 0
92 Tribu 578 578 1 578 0 0
93 AMIGO 564 564 2 282 2 282
94 MFA 469 469 2 235 2 235
95 RAIA P 468 468 4 117 2 234
96 P.A.X 386 386 1 386 0 0
97 Ovo 331 331 1 331 1 331
98 [NTK] 280 280 1 280 0 0
99 DUNK 246 246 1 246 0 0
100 MK 245 245 1 245 0 0
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: