Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 TW 11.951 11.951 2 5.976 3 3.984
52 TMOR 11.536 11.536 1 11.536 2 5.768
53 Slt 8.636 8.636 1 8.636 5 1.727
54 TP 8.275 8.275 2 4.138 4 2.069
55 *GLD* 8.097 8.097 2 4.049 5 1.619
56 UNI 6.968 6.968 3 2.323 3 2.323
57 A.o.D 6.000 6.000 2 3.000 6 1.000
58 TMS 5.511 5.511 1 5.511 4 1.378
59 PaPPs 4.597 4.597 1 4.597 1 4.597
60 113 3.325 3.325 2 1.663 2 1.663
61 HsH 3.240 3.240 1 3.240 1 3.240
62 Ca 1.731 1.731 1 1.731 1 1.731
63 rh 1.209 1.209 1 1.209 0 0
64 Aqui 1.019 1.019 2 510 2 510
65 LX 888 888 1 888 1 888
66 IDD 860 860 1 860 1 860
67 AGT 790 790 1 790 1 790
68 MK 680 680 1 680 0 0
69 -MB- 497 497 1 497 0 0
70 BULLS 496 496 1 496 1 496
71 Twim 445 445 2 223 2 223
72 RAIA P 438 438 2 219 2 219
73 BTC 401 401 1 401 1 401
74 Nm 392 392 2 196 1 392
75 BLOOD* 367 367 1 367 1 367
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: