Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 ILM 44.144 44.144 4 11.036 19 2.323
27 TF 42.737 42.737 14 3.053 25 1.709
28 (.)(.) 38.974 38.974 1 38.974 18 2.165
29 NOK 37.197 37.197 16 2.325 17 2.188
30 TPC 34.589 34.589 4 8.647 11 3.144
31 RG 33.739 33.739 3 11.246 10 3.374
32 PPsO 31.954 31.954 7 4.565 14 2.282
33 XAT 30.326 30.326 7 4.332 12 2.527
34 BULLS 26.843 26.843 2 13.422 5 5.369
35 Rs 26.544 26.544 1 26.544 6 4.424
36 ESSR 25.134 25.134 4 6.284 6 4.189
37 M_D_F 24.192 24.192 4 6.048 6 4.032
38 St1904 23.336 23.336 3 7.779 9 2.593
39 PH 22.688 22.688 1 22.688 10 2.269
40 Nsw 19.891 19.891 1 19.891 5 3.978
41 TNC 19.544 19.544 2 9.772 8 2.443
42 DGO 19.228 19.228 1 19.228 8 2.404
43 TFA 18.854 18.854 3 6.285 8 2.357
44 PTGL 18.532 18.532 4 4.633 7 2.647
45 gs 18.359 18.359 1 18.359 5 3.672
46 |TF| 17.222 17.222 5 3.444 7 2.460
47 NOIR 16.607 16.607 1 16.607 9 1.845
48 TEX 15.120 15.120 1 15.120 6 2.520
49 DWP 14.784 14.784 3 4.928 8 1.848
50 O4F 13.455 13.455 3 4.485 5 2.691
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: