Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 BKT 108.869.336 109.891.105 44 2.497.525 16310 6.738
2 Velhos 67.202.493 68.238.833 50 1.364.777 10299 6.626
3 BKT. 59.600.070 61.035.319 46 1.326.855 10559 5.780
4 V3lhos 24.573.820 26.293.195 57 461.284 4437 5.926
5 GELADO 10.264.255 10.264.255 2 5.132.128 1477 6.949
6 BKT- 7.569.392 7.580.910 46 164.802 1219 6.219
7 PAT 2.995.641 2.995.641 33 90.777 536 5.589
8 CM 694.729 694.729 12 57.894 177 3.925
9 NNC 579.765 579.765 20 28.988 128 4.529
10 SSS 567.598 567.598 19 29.874 161 3.525
11 PAX 360.848 360.848 32 11.277 137 2.634
12 ALA 319.786 319.786 16 19.987 83 3.853
13 P.C 155.560 155.560 11 14.142 39 3.989
14 LPP 151.270 151.270 16 9.454 43 3.518
15 Nm 136.666 136.666 7 19.524 27 5.062
16 go-tri 124.335 124.335 14 8.881 36 3.454
17 LMs 108.668 108.668 2 54.334 31 3.505
18 RCE 97.720 97.720 17 5.748 40 2.443
19 LOST 91.372 91.372 1 91.372 21 4.351
20 M75 82.493 82.493 2 41.247 18 4.583
21 ELN 69.627 69.627 5 13.925 18 3.868
22 ID 68.912 68.912 2 34.456 22 3.132
23 BLOOD* 67.700 67.700 7 9.671 12 5.642
24 FPPS 58.296 58.296 8 7.287 19 3.068
25 STS 53.134 53.134 4 13.284 33 1.610
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: