Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 Velhos 32.822.764 35.509.305 59 601.853 8937 3.973
2 BKT 30.267.614 31.833.745 59 539.555 8848 3.598
3 BKT. 18.609.599 20.809.005 60 346.817 6343 3.281
4 V3lhos 10.748.704 11.427.310 55 207.769 2786 4.102
5 BKT- 3.159.376 3.294.322 53 62.157 815 4.042
6 WAG1 1.059.993 1.060.029 46 23.044 365 2.904
7 PAT 655.388 655.388 29 22.600 182 3.601
8 ALA 617.696 628.275 44 14.279 206 3.050
9 SO 575.395 575.395 21 27.400 172 3.345
10 -D- 545.610 545.610 26 20.985 98 5.567
11 PAX 260.293 260.572 42 6.204 98 2.659
12 NNC 256.517 256.517 18 14.251 69 3.718
13 LPP 240.273 240.273 26 9.241 98 2.452
14 Tribo 214.713 214.713 8 26.839 41 5.237
15 SSS 162.733 162.733 33 4.931 60 2.712
16 THE1% 152.218 152.218 16 9.514 66 2.306
17 BLOOD* 144.292 144.292 23 6.274 38 3.797
18 M75 143.666 143.666 3 47.889 46 3.123
19 Nm 127.515 127.515 12 10.626 33 3.864
20 P.C 123.367 123.367 23 5.364 57 2.164
21 TF 118.411 118.411 34 3.483 47 2.519
22 RG 96.025 96.025 13 7.387 40 2.401
23 CM 94.931 94.931 7 13.562 33 2.877
24 ELN 78.416 78.416 14 5.601 33 2.376
25 NOK 77.659 77.659 15 5.177 18 4.314
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: