Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 BKT 178.162.715 187.804.627 51 3.682.444 20630 9.103
2 BKT. 138.695.461 138.695.461 34 4.079.278 14746 9.406
3 Velhos 28.731.724 28.731.724 24 1.197.155 3765 7.631
4 NOK 14.966.683 14.966.683 2 7.483.342 1607 9.313
5 V3lhos 11.545.540 11.545.540 28 412.341 1706 6.768
6 BKT- 10.193.465 10.193.465 29 351.499 1235 8.254
7 PAT 5.203.767 5.203.767 23 226.251 731 7.119
8 CM 3.601.583 3.601.583 24 150.066 685 5.258
9 LPP 2.540.941 2.540.941 9 282.327 332 7.653
10 P.C 1.840.893 1.840.893 22 83.677 309 5.958
11 PAX 1.386.293 1.386.293 21 66.014 377 3.677
12 NNC 1.263.797 1.263.797 7 180.542 216 5.851
13 ID 348.304 348.304 3 116.101 69 5.048
14 SSS 327.900 327.900 7 46.843 66 4.968
15 go-tri 263.125 263.125 7 37.589 43 6.119
16 ALA 234.599 234.599 9 26.067 50 4.692
17 (.)(.) 226.653 226.653 1 226.653 51 4.444
18 ELN 179.638 179.638 3 59.879 33 5.444
19 STS 165.446 165.446 3 55.149 35 4.727
20 RCE 105.993 105.993 12 8.833 33 3.212
21 QC 96.626 96.626 1 96.626 24 4.026
22 St1904 91.434 91.434 3 30.478 23 3.975
23 DGO 89.906 89.906 1 89.906 12 7.492
24 RG 88.552 88.552 2 44.276 18 4.920
25 TPC 88.262 88.262 1 88.262 10 8.826
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: