Mapa Classificação

Floki.Vk

Floki.Vk
Pontos:332.085
Posição:7
Inimigos derrotados: 395.981 (17.)
Tribo: Velhos


Aldeias (116) Coordenadas Pontos
001 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|505 10.143
002 | NOBRE IN THE JUNGLE
475|507 10.233
003 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|507 5.534
004 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|507 5.368
005 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|510 3.240
006 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|505 6.125
007 | NOBRE IN THE JUNGLE
465|506 7.832
008 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|506 6.355
009 | NOBRE IN THE JUNGLE
464|506 4.588
010 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|504 2.879
011 | NOBRE IN THE JUNGLE
436|542 9.198
012 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|502 5.264
013 | NOBRE IN THE JUNGLE
461|506 2.235
014 | NOBRE IN THE JUNGLE
462|507 2.916
015 | NOBRE IN THE JUNGLE
462|508 4.423
016 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|501 2.300
017 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|501 2.707
018 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|500 2.726
019 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|500 2.253
020 | NOBRE IN THE JUNGLE
477|502 4.384
021 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|509 4.467
022 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|499 7.323
023 | NOBRE IN THE JUNGLE
464|503 4.287
024 | NOBRE IN THE JUNGLE
465|503 2.534
025 | NOBRE IN THE JUNGLE
470|507 2.500
026 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|509 2.028
027 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|507 3.907
028 | NOBRE IN THE JUNGLE
477|501 3.695
029 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|504 2.113
030 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|498 4.716
031 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|498 4.639
032 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|505 2.962
033 | NOBRE IN THE JUNGLE
475|506 2.582
034 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|505 3.085
035 | NOBRE IN THE JUNGLE
476|506 3.319
036 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|502 1.649
037 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|504 2.940
038 | NOBRE IN THE JUNGLE
435|543 3.525
039 | NOBRE IN THE JUNGLE
477|503 1.873
040 | NOBRE IN THE JUNGLE
465|509 2.674
041 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|501 2.854
042 | NOBRE IN THE JUNGLE
476|502 2.611
043 | NOBRE IN THE JUNGLE
470|500 1.762
044 | NOBRE IN THE JUNGLE
460|506 1.885
045 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|498 1.501
046 | NOBRE IN THE JUNGLE
463|498 2.833
047 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|496 6.993
048 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|496 3.230
049 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|495 2.693
050 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|496 3.417
051 | NOBRE IN THE JUNGLE
467|494 3.436
052 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|495 3.927
053 | NOBRE IN THE JUNGLE
475|496 2.876
054 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|494 1.684
055 | NOBRE IN THE JUNGLE
466|497 1.989
056 | NOBRE IN THE JUNGLE
467|496 2.108
057 | NOBRE IN THE JUNGLE
467|497 1.525
058 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|497 2.070
059 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|502 1.818
060 | NOBRE IN THE JUNGLE
467|503 2.108
061 | NOBRE IN THE JUNGLE
470|502 1.844
062 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|502 1.969
063 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|508 1.827
064 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|510 1.978
065 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|493 1.820
066 | NOBRE IN THE JUNGLE
473|507 1.807
067 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|503 1.771
068 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|508 1.898
069 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|507 1.863
070 | NOBRE IN THE JUNGLE
472|492 1.631
071 | NOBRE IN THE JUNGLE
478|508 1.867
072 | NOBRE IN THE JUNGLE
477|506 1.732
073 | NOBRE IN THE JUNGLE
478|503 1.639
074 | NOBRE IN THE JUNGLE
476|503 1.834
075 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|491 1.641
076 | NOBRE IN THE JUNGLE
465|511 1.751
077 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|504 1.748
078 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|492 1.512
079 | NOBRE IN THE JUNGLE
471|506 1.795
080 | NOBRE IN THE JUNGLE
475|504 1.791
081 | NOBRE IN THE JUNGLE
466|493 1.631
082 | NOBRE IN THE JUNGLE
463|510 1.634
083 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|504 1.772
084 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|506 1.816
085 | NOBRE IN THE JUNGLE
470|505 1.286
086 | NOBRE IN THE JUNGLE
462|509 1.913
087 | NOBRE IN THE JUNGLE
470|490 1.524
088 | NOBRE IN THE JUNGLE
469|508 1.689
089 | NOBRE IN THE JUNGLE
464|510 1.275
090 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|489 1.509
091 | NOBRE IN THE JUNGLE
463|511 1.305
092 | NOBRE IN THE JUNGLE
461|511 1.099
093 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|510 896
094 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|511 1.442
095 | NOBRE IN THE JUNGLE
474|512 1.847
096 | NOBRE IN THE JUNGLE
468|490 1.617
097 | NOBRE IN THE JUNGLE
478|468 5.532
098 | NOBRE IN THE JUNGLE
481|504 1.939
099 | NOBRE IN THE JUNGLE
482|504 2.199
100 | NOBRE IN THE JUNGLE
484|503 3.000
Mostrar todas outras 16 aldeias
Perfil
Imagem pessoal
Texto pessoal
eye

Condições de vitória
Mestre do Speed

Estiveste no Top tribos em 1 Ronda de Speed

 
Metas por objetivos alcançados
Campeão em pontos (Nível 1)

Enquanto primeiro, conquistou 10.000 pontos.

Conquistador (Nível 1)

Era terceiro ao possuir 2 aldeias.